- 国家标准第一起草单位! 2018-01-11
- 创新与合作电竞竞猜哪些平台送彩金-kpl盘,是开兰集团永恒的宗旨! 欢迎光临开兰集团官网! 2017-12-09
全国客户服务电话
+86-571-56906222
语言选择:

电话:0571-56906222
传真:0571-56535199
邮箱:fytd@hztongda.com
网址:www.sanp.cn
电话:0571-58991661
传真:0571-56535199
邮箱:sales@hzkailan.com
网址:www.hzkailan.cn


KW80/1500/2000/3000 KP80/680数控机床(平床身)
产品特点
长使用寿命:铸件均为树脂砂铸造,多重时效定型,床身及床鞍均采用耐磨铸铁,替代原滑动表面贴塑电竞竞猜哪些平台送彩金-kpl盘,导轨面并经中高频淬火;淬硬层在2mm以上。
高刚性和稳定性:采用整体床身床脚,加宽床身。
低噪声电竞竞猜哪些平台送彩金-kpl盘、高回转精度:床头箱所有传动齿轮均采用优质合金渗碳材料,并经渗碳淬火电竞竞猜哪些平台送彩金-kpl盘,磨齿;
操作方便:床头箱主传动采用自动四档变速,档内无级变速;
防水防尘性能好:机床采用整体底座,防水性好电竞竞猜哪些平台送彩金-kpl盘?电竞竞猜哪些平台送彩金-kpl盘;舱挚遣捎萌獗战峁?,大大提高其安全性电竞竞猜哪些平台送彩金-kpl盘、防水性及防尘性电竞竞猜哪些平台送彩金-kpl盘电竞竞猜哪些平台送彩金-kpl盘。
Product Features:
Long service life: All casting pieces of the machine are casted by resin sand with multi-aging treatment method. Lathe bed and saddle adopt wear resisting cast iron instead of plastic, and the high-frequency quenching is used on surface of lathe guideway. The hardening layer exceeds 2mm.
High stiffness and stability: Use the integrated bed and leg for lathe, and increase the width of bed .
Low noise, high swing precision: All of the gear in the headstock is using advanced carburized alloy structural steel and through the carburizing quenching heat treatment and grinding.
Easy to operate:Use 4-stage automatic transmission system for lathe headstock, step-less speed changing in each stage.
Great water/dust resistance: The machine adopts integrate lathe base for good water resistance performance. The structure of enclosed covering has effect on lathe’s security and the resistance of water and dust.
项目 | Item | 单位 unit | 型号规格(Data/Type) | |||||||||
KP80/680 | KW80/1500/2000/3000 | |||||||||||
机床主要参数 | 床身上最大工件回转直径 | Main specification | Max swing diameter over bed | mm | 870 | |||||||
拖板上最大工件回转直径 | Max swing diameter on carriage | mm | 510 | |||||||||
最大工件装夹长度 | Max clamping length | mm | 680 | 1500/2000/3000 | ||||||||
床身宽度 | Bed width | mm | 670 | |||||||||
滑板最大行程(X) | Max stroke of up-carriage(X) | mm | 350 | |||||||||
拖板最大行程(Z) | Max stroke of carriage(Z) | mm | 680 | 1500/2000/3000 | ||||||||
主轴 | 主轴头号 | Spindle | Head No. of spindle | ISO A2-11 | ||||||||
主轴通孔直径 | Bore diameter of spindle | mm | 105 | |||||||||
标准卡盘直径 | Standard chuck diameter | mm | 500 | |||||||||
主轴头锥孔 | Spindle taper | 1:20(Φ120mm) | ||||||||||
主轴箱形式 | Headstock type | 自动四档(Auto 4-Step) | ||||||||||
转速范围 | Speed range | r/min | 档内无级变频调速(Stepless in each step) | |||||||||
低档(Low) | 30~148 | |||||||||||
中档(Mid) | 148(65)~270 | |||||||||||
中档(Mid) | 270(120)~480 | |||||||||||
高档(High) | 480(220)~880 | |||||||||||
进给 | X向快移速度 | Feed | Rapid-X | m/min | 6 | |||||||
Z向快移速度 | Rapid-Z | m/min | 6 | |||||||||
精度 | 定位精度X/Z | Accuracy | Positioning accuracy X/Z | mm | 0.02/0.03 | 0.02/0.04 0.02/0.04 0.02/0.055 | ||||||
重复定位精度X/Z | Repositioning accuracy X/Z | mm | 0.008/0.013 | 0.008/0.013 0.008/0.013 0.008/0.02 | ||||||||
刀架 | 刀架形式 | Turret | Turret type | 4工位电动刀架(4-Station electric turret) | ||||||||
刀具尺寸 | 外圆刀 | Tool size | External turning tool | mm | 40×40 | |||||||
镗刀杆直径 | Boring bar diameter | mm | 40,50 | |||||||||
尾座 | 尾座套筒直径 | Tailstock | Diameter of sleeve of tailstock | mm | / | 120 | ||||||
尾座套筒行程 | Stroke of sleeve of tailstock | mm | / | 250 | ||||||||
尾座套筒锥孔 | Sleeve taper of tailstock | / | 莫氏6号(Mohs 6) | |||||||||
主轴箱润滑 | 摆线润滑泵 | Headstock lubrication | Cycloid lubrication pump | BB-B3 | ||||||||
润滑泵功率 | Lubrication pump Power | W | 120 | |||||||||
润滑泵流量 | Lubrication pump flux | L/min | 3 | |||||||||
导轨自动润滑 | 注油周期 | Auto lubrication of guideway | Oil injection period | 1次/30min或自定(1/30min or by customer) | ||||||||
注油量 | Oil injection quantity | ml | 3--6 | |||||||||
输入电压频率 | Input power frequency | V/Hz | 220/50,60 | |||||||||
冷却 | 冷却泵型号 | Cooling | Cooling pump type | CDLK1-20/2 | ||||||||
冷却泵功率 | Cooling pump power | W | 370 | |||||||||
冷却泵流量 | Cooling pump flux | L/min | 17 | |||||||||
动力 | 主电机 | 型号 | Power | Main motor | Type | Y180M-4 | ||||||
功率 | Power | Kw | 18.5 | |||||||||
电源 | Voltage | V/Hz | 三相(3 phase)380/50 | |||||||||
额定转速 | Rated speed | r/min | 1470 | |||||||||
防护等级 | Protection level | IP44 380V±15% | ||||||||||
机床外形尺寸(长×宽×高) | Outside size(L×W×H) | mm | 3000×1770×1850 | 4075×1770×1850/ 4575×1770×1850/ 5575×1770×1850 |
||||||||
机床重量 | Weight of machine tool | Kg | 5276 | 6496/7216/8656 |
产品参数、规格如有变更,恕不另行通知
Reverse the right to change the parameters without prior notice