- 国家标准第一起草单位! 2018-01-11
- 创新与合作,是开兰集团永恒的宗旨! 欢迎光临开兰集团官网! 2017-12-09
全国客户服务电话
+86-571-56906222
语言选择:

电话:0571-56906222
传真:0571-56535199
邮箱:fytd@hztongda.com
网址:www.sanp.cn
电话:0571-58991661
传真:0571-56535199
邮箱:sales@hzkailan.com
网址:www.hzkailan.cn


KX36/550 KX50/850/1250/1650 KXP50/500数控机床(斜床身)
产品特点
长使用寿命:铸件均为树脂砂铸造,多重时效定型,床身及床鞍均采用耐磨铸铁电竞竞猜哪些平台送彩金-kpl盘,替代原滑动表面贴塑,导轨面并经中高频淬火;淬硬层在2mm以上。
高刚性和稳定性:采用整体45°斜床身,加宽滑动导轨面。
低噪声、高回转精度:床头箱所有传动齿轮均采用优质合金渗碳材料,并经渗碳淬火,磨齿;
操作方便:床头箱主传动采用自动二档变速电竞竞猜哪些平台送彩金-kpl盘,档内无级变速(KX36/550);
床头箱主传动采用自动四档变速,档内无级变速(KX50/850/1250/1650 KXP50/500)电竞竞猜哪些平台送彩金-kpl盘;
防水防尘性能好:机床采用整体底座,防水性好电竞竞猜哪些平台送彩金-kpl盘?;舱挚遣捎萌獗战峁?,大大提高其安全性、防水性及防尘性。
Product Features:
Long service life: All casting pieces of the machine are casted by resin sand with multi-aging treatment method. Lathe bed and saddle adopt wear resisting cast iron instead of plastic, and the high-frequency quenching is used on surface of lathe guideway. The hardening layer exceeds 2mm.
High stiffness and stability: Use the integrated bed and leg for lathe, and increase the width of bed .
Low noise, high swing precision: All of the gear in the headstock is using advanced carburized alloy structural steel and through the carburizing quenching heat treatment and grinding.
Easy to operate:Use 2-stage automatic transmission system for lathe headstock, step-less speed changing in each stage(KX36/550).
Use 4-stage automatic transmission system for lathe headstock, step-less speed changing in each stage (KX50/850/1250/1650 KXP50/500).
Great water/dust resistance: The machine adopts integrate lathe base for good water resistance performance. The structure of enclosed covering has effect on lathe’s security and the resistance of water and dust.
项目 | Item | 单位 unit | 型号规格 (Data/Type) | |||||||||
KX36/550 | KX50/850/1250/1650 | KXP50/500 | ||||||||||
机床主要参数 | 床身上最大工件回转直径 | Main specification | Max swing diameter over bed | mm | 550 | 650 | ||||||
床鞍上最大工件回转直径 | Max swing diameter on carriage | mm | 340 | 450 | ||||||||
最大车削直径 | Max turning diameter | mm | 360 | 500 | ||||||||
最大工件车削长度 | Max workpiece length | mm | 550 | 850/1250/1650 | 500 | |||||||
滑板最大行程(X) | Max stroke of up-carriage(X) | mm | 220 | 300 | ||||||||
拖板最大行程(Z) | Max stroke of carriage(Z) | mm | 620 | 950/1350/1750 | 600 | |||||||
中心高(距床身底面) | Center height (to bed underside) | mm | 1000 | 1080 | ||||||||
主轴 | 主轴头号 | Spindle | Head No. of spindle | ISO A2-6 | ISO A2-8 | |||||||
主轴通孔直径 | Bore diameter of spindle | mm | 52 | 82 | ||||||||
液压卡盘直径/内管通径 | Hydraulic chuck diameter/Hole diameter of pull road | mm | 210/40 | 304/66 | ||||||||
主轴头锥孔 | Spindle taper | 莫氏6号(Mohs 6) | 1:20(Φ90mm) | |||||||||
主轴箱形式 | Headstock type | 自动两档(Auto 2-Step) | 自动四档(Auto 4-Step) | |||||||||
转速范围 | Speed range | r/min | 档内无级变频调速(Stepless in each step) | |||||||||
低档(Low) | 80~750 | 低档(Low) | 30~200 | |||||||||
中档(Mid) | 200(75)~370 | |||||||||||
高档(High) | 750(220)~1560 | 中档(Mid) | 370(130)~650 | |||||||||
高档(High) | 650(250)~1200 | |||||||||||
进给 | X向快移速度 | Feed | Rapid-X | m/min | 12 | |||||||
Z向快移速度 | Rapid-Z | m/min | 12 | |||||||||
精度 | 定位精度X/Z | Accuracy | Positioning accuracy X/Z | mm | 0.012/0.02 | |||||||
重复定位精度X/Z | Repositioning accuracy X/Z | mm | 0.006/0.008 | |||||||||
刀架 | 刀架形式 | Turret | Turret type | 8工位卧式刀架 (8-Station horizontal turret) |
12工位卧式刀架 (12-Station horizontal turret) |
|||||||
刀具尺寸 | 外圆刀 | Tool size | External turning tool | mm | 25×25 | 25×25 | ||||||
镗刀杆直径 | Boring bar diameter | mm | 40 | 40 | ||||||||
尾座 | 尾座套筒直径 | Tailstock | Diameter of sleeve of tailstock | mm | 100 | 120 | ||||||
尾座套筒行程 | Stroke of sleeve of tailstock | mm | 100 | 150 | ||||||||
顶尖套筒锥孔/型式 | Top sleeve taper /type | 莫氏5号/回转顶尖 (Mohs 5/Live center) |
莫氏5号/固定顶尖 (Mohs 5/Fixed center) |
|||||||||
主轴箱润滑 | 摆线润滑泵 | Headstock lubrication | Cycloid lubrication pump | BB-B3 | ||||||||
润滑泵功率 | Lubrication pump Power | W | 120 | |||||||||
润滑泵流量 | Lubrication pump flux | L/min | 3 | |||||||||
导轨自动润滑 | 注油周期 | Auto lubrication of guideway | Oil injection period | 1次/30min或自定(1/30min or by customer) | ||||||||
注油量 | Oil injection quantity | ml | 5--6 | |||||||||
输入电压频率 | Input power frequency | V/Hz | 220/50,60 | |||||||||
冷却 | 冷却泵型号 | Cooling | Cooling pump type | CDLK2-70/7 | ||||||||
冷却泵功率 | Cooling pump power | W | 750 | |||||||||
冷却泵流量 | Cooling pump flux | L/min | 33 | |||||||||
动力 | 主电机 | 型号 | Power | Main motor | Type | YVP132M-4 | Y160M-4 | |||||
功率 | Power | Kw | 7.5 | 11 | ||||||||
电源 | Voltage | V/Hz | 三相(3 phase)380/100 | 三相(3 phase)380/50 | ||||||||
额定转速 | Rated speed | r/min | 1500 | 1460 | ||||||||
防护等级 | Protection level | IP44 380V±15% | ||||||||||
机床外形尺寸(长×宽×高) | Outside size(L×W×H) | mm | 3900×1750×1750 | 5030×2050×2200/ 5430×2050×2200/ 5830×2050×2200 |
4630×2050×2200 | |||||||
机床重量 | Weight of machine tool | Kg | 4932 | 6318/6645/6978 | 5913 |
产品参数、规格如有变更,恕不另行通知
Reverse the right to change the parameters without prior notice